
| Umholi-mw | Isingeniso sesihlungi se-45ghz |
•Isihlungi se-RF esidlula kakhulu sikuvumela ukuthi usebenzise uhlelo lokusabalalisa oluvamile lwazo zonke izinhlelo zokusebenza zokuxhumana zeselula ebangeni elibanzi lemvamisa.
• Faka isicelo kuhlelo lokuxhumana lwe-TD-SCDMA/ WCDMA/ EVDO/ GSM/ DCS/ CDMA/ WLAN/ CMMB/ colony
Amacala ajwayelekile: Uhlelo lwe-metro, izakhiwo zamahhovisi kahulumeni, amajimu neziteshi kanye nohlelo lokusabalalisa ulwazi.
•Esimisweni sesekethe kanye nesistimu ye-elekthronikhi evama kakhulu inomphumela omuhle wokuhlunga okhetha imvamisa, isihlungi se-high pass singacindezela izimpawu zebhendi nomsindo ongasebenzi.Ezindizeni, ezindiza, e-radar, ezokuxhumana, ezokulwa ne-elekthronikhi, emsakazweni nakumabonakude kanye nezinhlelo zokusebenza ezahlukahlukene emishinini yokuhlola ye-elekthronikhi.
•Ukuhlangabezana nezidingo ezahlukahlukene zezinhlelo zenethiwekhi ngomklamo we-Ultra-wideband.
•Isihlungi se-RF esidlula phezulu Sifanelekela uhlelo lwangaphakathi lokuxhumana kweselula
| Umholi-mw | incazelo |
| Inombolo Yengxenye | I-LBF-27500/40500-2 |
| Imvamisa: | 27500-40500MHz |
| Ukulahlekelwa Kokufakwa (dB) | ≤1.2dB |
| I-VSWR | 2.0 |
| Ukwenqatshwa | ≥20dB@2100-3800MHz ≥65dB@6000-17000Mhz ≥30dB@17700-24500Mhz |
| Uhlobo lwesixhumi | 2.92-K |
| Ukuguquguquka kokulibaziseka kweqembu | Ku-325Mhz span±0.8ns Ku-1500Mhz span±1ns |
| Ukuphathwa Kwamandla | 5W |
| Ukuqedwa Komphezulu | OMNYAMA |
| Umholi-mw | Imininingwane Yezemvelo |
| Izinga Lokushisa Lokusebenza | -30ºC~+60ºC |
| Izinga Lokushisa Lesitoreji | -50ºC~+85ºC |
| Ukudlidliza | Ukuqina okungu-25gRMS (15 degrees 2KHz), ihora eli-1 nge-axis ngayinye |
| Umswakama | 100% RH ku-35ºc, 95%RH ku-40ºc |
| Ukushaqeka | 20G ye-11msec half sine wave, ama-axis ama-3 kuzo zombili izinkomba |
| Umholi-mw | Imininingwane Yemishini |
| Izindlu | I-Aluminium |
| Isixhumi | i-ternary alloy enezingxenye ezintathu |
| Oxhumana Nabo Owesifazane: | igolide elimbozwe ngethusi le-beryllium |
| AmaRoh | ukuthobela imithetho |
| Isisindo | 0.15kg |
Umdwebo Wohlaka:
Zonke Ubukhulu ngo-mm
Ukubekezelelana Okuhlelekile ± 0.5(0.02)
Ukubekezelelana Kwezimbobo Zokufaka ±0.2(0.008)
Zonke Izixhumi: 2.92-Owesifazane
| Umholi-mw | Idatha yokuhlola |