Umholi-mw | Isingeniso se-5 way Combiner |
Kungakhathaliseki ukuthi ungunjiniyela wezokuxhumana, uchwepheshe wefrikhwensi yomsakazo, nanoma ubani omunye odinga isisombululo esinokwethenjelwa nesisebenzayo sokuhlanganisa isignali, umholi we-Chengdu microwave Tech.,(umholi-mw) LCB-758/869/1930/2110/2300 -Q5 iyisinqumo esihle kakhulu. Ngokusebenza kwayo okungenakuqhathaniswa, ukwethembeka, kanye nokusebenziseka kalula, lolu cingo luqinisekile ukuthi luzoba yithuluzi elibalulekile kunqolobane yakho yezinto zokusebenza zokuxhumana. Izame namuhla futhi ubone umehluko engawenza ekusebenzeni kwakho!
Umholi-mw | Ukucaciswa |
Incazelo:LCB-758/869/1930/2110/2300 -Q5 | ||||||||||||||
I-Frequency Range | 758-803Mhz | 869-894MHz | 1930-1990 MHz | 2110-2155 MHz | 2300-2690MHz | |||||||||
Ukulahlekelwa Kokufaka | ≤1.0dB | ≤1.0dB | ≤1.0dB | ≤1.0dB | ≤1.0dB | |||||||||
I-Ripple | ≤0.8dB | ≤0.8dB | ≤0.8dB | ≤0.8dB | ≤0.8dB | |||||||||
I-VSWR | ≤1.4:1 | ≤1.4:1 | ≤1.4:1 | ≤1.4:1 | ≤1.4:1 | |||||||||
Ukwenqatshwa(dB) | ≥50@869-2700Mhz | ≥50@DC-803mhz | ≥50@DC-894mhz | ≥50@DC-1990mhz | ≥50@DC-2155mhz | |||||||||
≥50@1930-2700mhz | ≥50@2110-2700mhz | ≥50@2300-2700mhz | ||||||||||||
Isebenza .Temp | -30℃~+65℃ | |||||||||||||
Max.Amandla | 100W | |||||||||||||
Izixhumi | I-SMA-Female (50Ω) | |||||||||||||
I-Surface Qeda | Mnyama | |||||||||||||
Ukucushwa | Njengoba Ngezansi(ukubekezelelana±0.3mm) |
Amazwana:
Isilinganiso samandla esokulayisha vswr kangcono kuno-1.20:1
Umholi-mw | Imininingwane Yemvelo |
Izinga Lokushisa Lokusebenza | -30ºC~+60ºC |
Izinga Lokushisa Lesitoreji | -50ºC~+85ºC |
Ukudlidliza | 25gRMS (15 degrees 2KHz) ukubekezela, ihora elingu-1 eksisi ngayinye |
Umswakama | 100% RH ku-35ºc, 95%RH ku-40ºc |
Ukwethuka | I-20G ye-11msec isigamu sine wave, i-axis engu-3 zombili izinkomba |
Umholi-mw | Imininingwane Yemishini |
Izindlu | I-Aluminium |
Isixhumi | ingxubevange ye-ternary ezintathu-partalloy |
Othintana Naye wesifazane: | i-beryllium yethusi enegolide |
Rohs | kuyavumelana |
Isisindo | 2.5 kg |
Umdwebo Wohlaka:
Bonke Ubukhulu ngo-mm
Ukubekezelelwa Kohlaka ± 0.5(0.02)
Ukubekezelela Izimbobo Ezikhulayo ±0.2(0.008)
Zonke Izixhumi: SMA-Female
Umholi-mw | Idatha yokuhlola |