
| Umholi-mw | Isingeniso ku-Cavity Band Stop Rf Filter |
I-Chengdu lead microwave Tech., (leader-mw) cavity band stop filter Akugcini nje ngokuvimbela amaza angafuneki, kodwa futhi kugcina ubuqotho bezimpawu ozifunayo, ukuqinisekisa ukuthi ukuthunyelwa kwakho komsindo nomsakazo akuphazamisi nganoma iyiphi indlela.
Yakhiwe ngezinto ezisezingeni eliphezulu kanye nobunjiniyela obunembile, i-Band Stop Trap Filter yethu yakhelwe ukuhlala isikhathi eside futhi imelane nobunzima bokusetshenziswa kobungcweti. Idizayini yayo encane futhi eqinile yenza kube lula ukuyihlanganisa kunoma yikuphi ukusethwa komsindo, kuyilapho ukusebenza kwayo okulula nokunembile kuqinisekisa ukusetshenziswa okungenazinkinga kokubili kwabaqalayo kanye nochwepheshe abanolwazi.
Valelisa ukuphazamiseka okungafuneki bese ubingelela ikhwalithi yomsindo ehlanzekile nge-Band Stop Trap Filter yethu entsha. Zizwele umehluko ongawenza ekusakazweni kwakho komsindo nomsakazo namuhla.
| Umholi-mw | Imininingwane |
| Inombolo Yengxenye: | I-LSTF-9400/200 -1 |
| Uhla lwebhendi yokuma: | 9300-9500MHz |
| Ukulahlekelwa Kokufakwayo kubhendi yokupasa: | ≤2.0dB @8200-9200Mhz&9600-13000Mhz≤1.3:1 @13000-20000Mhz |
| I-VSWR: | ≤1.8:1 @8200-9200Mhz&9600-13000Mhz≤1.5:1 @13000-20000Mhz |
| Ukunciphisa i-Stop Band: | ≥40dB |
| Amandla Aphezulu: | 10w |
| Izixhumi: | I-SMA-Female (50Ω) |
| Ukuqeda Okuphezulu: | Okumnyama |
Amazwi:
Isilinganiso samandla somthwalo vswr singcono kune-1.20:1
| Umholi-mw | Imininingwane Yezemvelo |
| Izinga Lokushisa Lokusebenza | -30ºC~+60ºC |
| Izinga Lokushisa Lesitoreji | -50ºC~+85ºC |
| Ukudlidliza | Ukuqina okungu-25gRMS (15 degrees 2KHz), ihora eli-1 nge-axis ngayinye |
| Umswakama | 100% RH ku-35ºc, 95%RH ku-40ºc |
| Ukushaqeka | 20G ye-11msec half sine wave, ama-axis ama-3 kuzo zombili izinkomba |
| Umholi-mw | Imininingwane Yemishini |
| Izindlu | I-Aluminium |
| Isixhumi | i-ternary alloy enezingxenye ezintathu |
| Oxhumana Nabo Owesifazane: | igolide elimbozwe ngethusi le-beryllium |
| AmaRoh | ukuthobela imithetho |
| Isisindo | 0.3kg |
Umdwebo Wohlaka:
Zonke Ubukhulu ngo-mm
Ukubekezelelana Okuhlelekile ± 0.5(0.02)
Ukubekezelelana Kwezimbobo Zokufaka ±0.2(0.008)
Zonke Izixhumi: I-SMA-Female
| Umholi-mw | Idatha yokuhlola |