
| Umholi-mw | Isingeniso I-DC-40Ghz 100w Coaxial Terminations With 2.92 Connecter |
I-coaxialUkunqanyulwaisetshenziselwa kakhulu ukumunca amandla e-RF noma isistimu ye-microwave futhi ingasetshenziswa njengomthwalo wamanga we-antenna kanye ne-transmitter terminal. Ingasetshenziswa futhi njengechweba elihambisanayo lamadivayisi we-microwave anezimbobo eziningi njengama-circulator nama-couplers aqondisayo ukuze kuqinisekiswe ukufana kokuphazamiseka kwesici nokulinganisa okunembile. I-LFZ-DC/40-100W-2.92 uchungechunge lwe-coaxial termination load isilinganiso samandla angu-100W, i-frequency range DC~40GHz. Inezici ezilandelayo: ibhendi yefrikhwensi ebanzi, i-wave wave coefficient emile ephansi, i-anti-pulse eqinile kanye nekhono lokuvimba ukushisa.
| Umholi-mw | Ukucaciswa |
| Into | Ukucaciswa |
| Ibanga lemvamisa | I-DC ~40GHz |
| Impedance (Nominal) | 50Ω |
| Isilinganiso samandla | 100 Watt@25℃ , , yehliswe ngomugqa ukuya ku-10W @ 125°C |
| Amandla Aphakeme(5 μs) | 1 KW(Max. 5 PI s pulse wide, Max. 10% duty cycle) |
| I-VSWR (Ubukhulu) | 1.4 |
| Uhlobo lwesixhumi | 2.92 owesilisa(Okokufaka) |
| ubukhulu | 180*145mm |
| Izinga Lokushisa | -55℃~85℃ |
| Isisindo | 0.88KG |
| Umbala | Ibhulashi elimnyama (matte) |
| Umholi-mw | Imininingwane Yemvelo |
| Izinga Lokushisa Lokusebenza | -55ºC~+125ºC |
| Izinga Lokushisa Lokugcina | -55ºC~+125ºC |
| Ukudlidliza | 25gRMS (15 degrees 2KHz) ukubekezela, ihora elingu-1 eksisi ngayinye |
| Umswakama | 100% RH ku-35ºc, 95%RH ku-40ºc |
| Ukwethuka | I-20G ye-11msec isigamu sine wave, i-axis engu-3 zombili izinkomba |
| Umholi-mw | Imininingwane Yemishini |
| Izindlu | Amasinki Okushisa: I-Aluminium Black Anodize |
| Isixhumi | I-Stainless Steel Passivation |
| I-PIN | Owesilisa:Ithusi elifakwe ngegolide elingu-50 micro-intshi |
| Ama-insulators | I-PEI |
| Isisindo | 0.88kg |
Umdwebo Wohlaka:
Bonke Ubukhulu ngo-mm
Ukubekezelelwa Kohlaka ± 0.5(0.02)
Ukubekezelela Izimbobo Ezikhulayo ±0.2(0.008)
Zonke Izixhumi: 2.92-Owesifazane/2.92-M(IN)
| Umholi-mw | I-VSWR |
| Imvamisa | I-VSWR |
| I-DC-40Ghz | 1.4 |