
| Umholi-mw | Isingeniso se-High Gain Horn Antenna |
I-antenna yophondo iwuhlobo olusetshenziswa kakhulu lwe-antenna ye-microwave, okuyingxenye eyindilinga noma engunxande ngokuvuleka kancane kancane kwetheminali ye-waveguide.Inkundla yayo yemisebe inqunywa ubukhulu bomlomo wezimpondo kanye nohlobo lokusakazeka.Phakathi kwawo, umphumela wodonga lophondo emisebeni ungabalwa ngokusebenzisa isimiso sokuhlukaniswa kwejiyomethri. ngokukhula kwe-engeli yophondo, kodwa inzuzo ngeke ishintshe ngosayizi womlomo.Uma udinga ukunweba ibhendi yefrikhwensi yesipika, udinga ukunciphisa ukubonakala kwentamo nomlomo wesipika;Ukuboniswa kuzokwehla ngokukhula kosayizi ongaphezulu.Isakhiwo sophondo lwe-antenna silula uma kuqhathaniswa, umdwebo wokuqondisa nawo ulula futhi kulula ukuwulawula njengonophondo oluphakathi nendawo, ngokujwayelekile i-Parantennalic ikhombisa uphondo. I-wide frequency band, i-sidelobe ephansi nokusebenza kahle okuphezulu kuvame ukusetshenziswa ekuxhumaneni kwe-microwave relay
| Umholi-mw | Ukucaciswa |
I-ANT0825 0.85GHz~6GHz
| Ibanga Lemvamisa: | 0.85GHz~6GHz |
| Thola, Thayipha: | ≥7-16dBi |
| I-Polarization: | I-polarization eqondile |
| 3dB Beamwidth, E-Plane, Min (Deg.): | E_3dB:≥40 |
| 3dB Beamwidth, H-Plane, Min (Deg.): | H_3dB:≥40 |
| I-VSWR: | ≤ 2.0: 1 |
| Ukuphazamiseka: | 50 OHMS |
| Izixhumi Zembobo: | I-SMA-50K |
| I-Operating Temperature Range: | -40˚C-- +85 ˚C |
| isisindo | 3kg |
| Umbala Wobuso: | Okuhlaza |
| Uhlaka: | 377×297×234mm |
Amazwana:
Isilinganiso samandla esokulayisha vswr kangcono kuno-1.20:1
| Umholi-mw | Imininingwane Yemvelo |
| Izinga Lokushisa Lokusebenza | -30ºC~+60ºC |
| Izinga Lokushisa Lokugcina | -50ºC~+85ºC |
| Ukudlidliza | 25gRMS (15 degrees 2KHz) ukubekezela, ihora elingu-1 eksisi ngayinye |
| Umswakama | 100% RH ku-35ºc, 95%RH ku-40ºc |
| Ukwethuka | I-20G ye-11msec isigamu sine wave, i-axis engu-3 zombili izinkomba |
| Umholi-mw | Imininingwane Yemishini |
| Izindlu | I-Aluminium |
| Isixhumi | ingxubevange ye-ternary ezintathu-partalloy |
| Othintana Naye wesifazane: | i-beryllium yethusi enegolide |
| Rohs | kuyavumelana |
| Isisindo | 3kg |
Umdwebo Wohlaka:
Bonke Ubukhulu ngo-mm
Ukubekezelelwa Kohlaka ± 0.5(0.02)
Ukubekezelela Izimbobo Ezikhulayo ±0.2(0.008)
Zonke Izixhumi: SMA-Female
| Umholi-mw | Idatha yokuhlola |