
| Umholi-mw | Isingeniso ku-1-20Ghz power divider |
Kwa-Leader Microwave Technology Co., Ltd., sibeka ukwaneliseka kwamakhasimende kuqala. Impumelelo yakho yimpumelelo yethu. Sikholelwa ekwakheni ubudlelwano obuhlala njalo namakhasimende ethu ngokubanikeza imikhiqizo emihle kanye nokusekelwa okuvelele. Siyazisa impendulo yakho futhi sizibophezele ekuthuthukiseni okuqhubekayo ukuze kuhlangatshezwane nezidingo zakho ezishintshayo.
Sikumema ukuthi uhlole uhla lwethu olubanzi lwemikhiqizo ye-microwave ehlukanisa amandla/ehlanganisayo/ehlukanisayo. Amamodeli abonisiwe ayisibonelo nje semikhiqizo yethu. Uma ungakwazi ukuthola okufunayo, sicela usithinte futhi ithimba lethu lizokujabulela ukukusiza. I-Leader Microwave Technology Co., Ltd. inikeza izixazululo ze-microwave ezisezingeni eliphezulu ezinikeza ukusebenza okuhle kakhulu nokuthembeka ongakwethemba.
| Umholi-mw | incazelo |
| Cha. | Ipharamitha | Okuncane kakhulu | Okuvamile | Ubuningi | Amayunithi |
| 1 | Ibanga lokuvama | 1 | - | 20 | I-GHz |
| 2 | Ukulahlekelwa Kokufakwa | - | - | 3.8 | dB |
| 3 | Ibhalansi Yesigaba: | - | ±6 | dB | |
| 4 | Ibhalansi Yobukhulu | - | ±0.7 | dB | |
| 5 | I-VSWR | - | 1.65 | - | |
| 6 | Amandla | 20w | I-W cw | ||
| 7 | Ukuzihlukanisa | - | 15 | dB | |
| 8 | Ukuphazamiseka | - | 50 | - | Ω |
| 9 | Isixhumi | I-SMA-F | |||
| 10 | Ukuqeda okuthandwayo | I-SLIVER/EMTHUBI/OLUHLAZA/OMNYAMA/OLULUHLAZA OLUNZULU | |||
Amazwi:
1. Akubandakanyi ukulahlekelwa kwethiyori 10.79db 2. Isilinganiso samandla singcono kune-1.20:1 somthwalo vswr
| Umholi-mw | Imininingwane Yezemvelo |
| Izinga Lokushisa Lokusebenza | -30ºC~+60ºC |
| Izinga Lokushisa Lesitoreji | -50ºC~+85ºC |
| Ukudlidliza | Ukuqina okungu-25gRMS (15 degrees 2KHz), ihora eli-1 nge-axis ngayinye |
| Umswakama | 100% RH ku-35ºc, 95%RH ku-40ºc |
| Ukushaqeka | 20G ye-11msec half sine wave, ama-axis ama-3 kuzo zombili izinkomba |
| Umholi-mw | Imininingwane Yemishini |
| Izindlu | I-Aluminium |
| Isixhumi | i-ternary alloy enezingxenye ezintathu |
| Oxhumana Nabo Owesifazane: | igolide elimbozwe ngethusi le-beryllium |
| AmaRoh | ukuthobela imithetho |
| Isisindo | 0.3kg |
Umdwebo Wohlaka:
Zonke Ubukhulu ngo-mm
Ukubekezelelana Okuhlelekile ± 0.5(0.02)
Ukubekezelelana Kwezimbobo Zokufaka ±0.2(0.008)
Zonke Izixhumi: I-SMA-Female
| Umholi-mw | Idatha Yokuhlola |