
| Umholi-mw | Isingeniso somhlangano wesihlukanisi samandla we-POI |
1.Ngokusetshenziswa okuningi kwezinhlelo ze-antenna zangaphandle kanye nokufakwa ngaphakathi endlini kuyadingeka ukuhlanganisa amasiginali avela eziteshini eziyisisekelo zokuxhumana zamaselula zama-opharetha amaningana namanethiwekhi.
I-2.POI isetshenziselwa ukuhlanganisa iziteshi zokuxhumana ezingaphezu kwezintathu namafrikhwensi ahlukene, ngaleyo ndlela ivumela abahlinzeki besevisi abambalwa ukuthi basebenzise ngokuhlanganyela izintambo eziningi zokuphakela izinti noma izimpondo eziningi.
I-3.POI isetshenziselwa ukuhlanganisa amasignali amashaneli amabili noma ngaphezulu kuma-antenna amaningi.
| Umholi-mw | Ukucaciswa |
Umkhiqizo: I-2-way Power Divider
Imininingwane kagesi:
| Cha. | Ipharamitha | Ubuncane | Okujwayelekile | Ubuningi | Amayunithi |
| 1 | Ibanga lemvamisa | 0.5 | - | 6 | GHz |
| 2 | Ukuzihlukanisa | 18 | dB | ||
| 3 | Ukulahlekelwa Kokufaka | - | 1.0 | dB | |
| 4 | Faka i-VSWR | - | 1.5 | - | |
| Okuphumayo kwe-VSWR | 1.3 | ||||
| 5 | Isigaba Ukungalingani | +/-4 | iziqu | ||
| 6 | I-amplitude engalingani | +/-0.3 | dB | ||
| 7 | Phambili Amandla | 30 | W cw | ||
| Amandla Ahlehla | 2 | W cw | |||
| 8 | I-Operating Temperature Range | -45 | - | +85 | ˚C |
| 9 | Impedance | - | 50 | - | Ω |
| 10 | Qeda | ||||
Amazwana:
1, Ungafaki ukulahleka kwethiyori 3db 2.Isilinganiso samandla esokulayisha vswr kangcono kuno-1.20:1
| Umholi-mw | Imininingwane Yemvelo |
| Izinga Lokushisa Lokusebenza | -30ºC~+60ºC |
| Izinga Lokushisa Lokugcina | -50ºC~+85ºC |
| Ukudlidliza | 25gRMS (15 degrees 2KHz) ukubekezela, ihora elingu-1 eksisi ngayinye |
| Umswakama | 100% RH ku-35ºc, 95%RH ku-40ºc |
| Ukwethuka | I-20G ye-11msec isigamu sine wave, i-axis engu-3 zombili izinkomba |
| Umholi-mw | Imininingwane Yemishini |
| Izindlu | I-Aluminium |
| Isixhumi | ingxubevange ye-ternary ezintathu-partalloy |
| Othintana Naye wesifazane: | i-beryllium yethusi enegolide |
| Rohs | kuyavumelana |
| Isisindo | 0.15kg |
Umdwebo Wohlaka:
Bonke Ubukhulu ngo-mm
Ukubekezelelwa Kohlaka ± 0.5(0.02)
Ukubekezelela Izimbobo Ezikhulayo ±0.2(0.008)
Zonke Izixhumi: SMA-Female
| Umholi-mw | Idatha yokuhlola |